Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Récomp. de bloc | Frais de txn moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
308 | 18/04/2026 10:04:46 | 167 531 | 6,25 0,01432621 | 0,00004651 | ||
81 | 18/04/2026 10:02:25 | 70 748 | 6,25 0,00937734 | 0,00011576 | ||
3 | 18/04/2026 10:01:43 | 1 000 | 6,25 0,0002805 | 0,0000935 | ||
27 | 18/04/2026 10:01:33 | 7 285 | 6,25 0,00042591 | 0,00001577 | ||
211 | 18/04/2026 10:01:17 | 96 703 | 6,25 0,00916 | 0,00004341 | ||
1 034 | 18/04/2026 09:59:59 | 378 176 | 6,25 0,03519969 | 0,00003404 | ||
646 | 18/04/2026 09:49:47 | 230 716 | 6,25 0,01735818 | 0,00002687 | ||
525 | 18/04/2026 09:43:09 | 281 930 | 6,25 0,01333965 | 0,0000254 | ||
9 | 18/04/2026 09:38:43 | 2 182 | 6,25 0,00004305 | 0,00000478 | ||
1 306 | 18/04/2026 09:38:35 | 461 167 | 6,25 0,03516869 | 0,00002692 | ||
257 | 18/04/2026 09:25:17 | 120 044 | 6,25 0,00536915 | 0,00002089 | ||
191 | 18/04/2026 09:22:55 | 63 180 | 6,25 0,00401596 | 0,00002102 | ||
29 | 18/04/2026 09:21:12 | 7 163 | 6,25 0,00022313 | 0,00000769 | ||
126 | 18/04/2026 09:21:01 | 58 950 | 6,25 0,0046561 | 0,00003695 | ||
206 | 18/04/2026 09:19:55 | 65 438 | 6,25 0,00790995 | 0,00003839 | ||
19 | 18/04/2026 09:18:21 | 6 711 | 6,25 0,00019725 | 0,00001038 | ||
68 | 18/04/2026 09:18:14 | 19 761 | 6,25 0,0009217 | 0,00001355 | ||
712 | 18/04/2026 09:17:30 | 239 006 | 6,25 0,02124565 | 0,00002983 | ||
497 | 18/04/2026 09:10:24 | 222 137 | 6,25 0,01128321 | 0,0000227 | ||
52 | 18/04/2026 09:06:08 | 29 757 | 6,25 0,00203184 | 0,00003907 |
