Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026 01:10:24 | 1 | 0,00000002 | 0,00175243 | 9,6 | ||
26/04/2026 01:10:23 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26/04/2026 01:10:22 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26/04/2026 01:10:21 | 2 | 0,00000002 | 0,00457199 | 9,6 | ||
26/04/2026 01:10:20 | 2 | 0,00000002 | 0,11854042 | 9,6 | ||
26/04/2026 01:10:19 | 3 | 0,00000002 | 0,32862178 | 9,6 | ||
26/04/2026 01:10:18 | 2 | 0,00000002 | 0,07194629 | 9,6 | ||
26/04/2026 01:10:17 | 3 | 0,00000002 | 0,00786374 | 9,6 | ||
26/04/2026 01:10:16 | 4 | 0,00000002 | 0,01138159 | 9,6 | ||
26/04/2026 01:10:15 | 2 | 0,00000002 | 0,00718715 | 9,6 | ||
26/04/2026 01:10:14 | 2 | 0,00000002 | 0,00473371 | 9,6 | ||
26/04/2026 01:10:13 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26/04/2026 01:10:12 | 2 | 0,00000002 | 0,00847807 | 9,6 | ||
26/04/2026 01:10:11 | 3 | 0,00000002 | 0,00604366 | 9,6 | ||
26/04/2026 01:10:10 | 2 | 0,00000002 | 0,0118518 | 9,6 | ||
26/04/2026 01:10:09 | 1 | 0,00000002 | 0,00121819 | 9,6 | ||
26/04/2026 01:10:08 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26/04/2026 01:10:07 | 2 | 0,00000002 | 0,01093561 | 9,6 | ||
26/04/2026 01:10:06 | 2 | 0,00000002 | 0,00438652 | 9,6 | ||
26/04/2026 01:10:05 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
