Transactions volumineuses
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G transfer | 20/07/2026 01:59:07 | 9,8861584 | 0,0378 | |||||
G transfer | 20/07/2026 19:15:59 | 9,86616179 | 0,0378 | |||||
G transfer | 20/07/2026 21:37:25 | 9,6204717 | 0,0378 | |||||
G transfer | 20/07/2026 19:33:07 | 8,59537168 | 0,0378 | |||||
G transfer | 20/07/2026 16:33:16 | 8,37635404 | 0,0378 | |||||
G transfer | 20/07/2026 16:49:04 | 8,300754 | 0,0378 | |||||
G transfer | 20/07/2026 15:48:46 | 8,3 | 0,0378 | |||||
G transfer | 20/07/2026 00:53:35 | 8,21040332 | 0,0378 | |||||
G transfer | 20/07/2026 21:12:10 | 7,43544883 | 0,0378 | |||||
G transfer | 20/07/2026 21:28:42 | 7,3978623 | 0,0378 | |||||
G transfer | 20/07/2026 20:32:58 | 7,34405232 | 0,0378 | |||||
G transfer | 20/07/2026 21:28:43 | 7,27087512 | 0,0378 | |||||
G transfer | 20/07/2026 11:10:32 | 7,1915406 | 0,0378 | |||||
G transfer | 20/07/2026 11:21:42 | 7,11594055 | 0,0378 | |||||
G transfer | 20/07/2026 16:39:33 | 7,01536665 | 0,0378 | |||||
G transfer | 20/07/2026 17:12:35 | 6,9397666 | 0,0378 | |||||
G transfer | 20/07/2026 11:11:37 | 6,28567447 | 0,0378 | |||||
claim | 20/07/2026 23:26:35 | 6,15384615 | 0,2031876 | |||||
claimBatch | 20/07/2026 23:26:43 | 6,15384615 | 0,4539006 | |||||
claimBatch | 20/07/2026 23:26:19 | 6,15384615 | 0,4846806 |
