Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 22:40:45 | 14 | 50 357 | 8 629 418 50,77 % | 17 000 000 | 15,49 | 0,000133 | ||
29/04/2026 22:40:40 | 15 | 88 964 | 4 917 596 28,93 % | 17 000 000 | 419,2 | 0,002061 | ||
29/04/2026 22:40:35 | 15 | 96 099 | 13 614 194 80,09 % | 17 000 000 | 28,41 | 0,000386 | ||
29/04/2026 22:40:30 | 24 | 23 965 | 10 846 818 63,81 % | 17 000 000 | 61,1 | 0,000662 | ||
29/04/2026 22:40:25 | 0 | 922 | 0 | 17 000 000 | 0wei | 0xDAI | ||
29/04/2026 22:40:20 | 15 | 50 446 | 9 720 361 57,18 % | 17 000 000 | 65,93 | 0,00064 | ||
29/04/2026 22:40:15 | 25 | 169 749 | 8 858 907 52,12 % | 17 000 000 | 15,19 | 0,000134 | ||
29/04/2026 22:40:10 | 25 | 27 542 | 14 942 910 87,9 % | 17 000 000 | 85,76 | 0,001281 | ||
29/04/2026 22:40:05 | 9 | 6 923 | 926 366 5,45 % | 17 000 000 | 6,27 | 0,005817 | ||
29/04/2026 22:40:00 | 24 | 21 504 | 9 201 842 54,13 % | 17 000 000 | 681,32 | 0,006269 | ||
29/04/2026 22:39:55 | 19 | 56 107 | 4 557 314 26,81 % | 17 000 000 | 553,51 | 0,002522 | ||
29/04/2026 22:39:50 | 28 | 68 169 | 15 135 756 89,04 % | 17 000 000 | 504,78 | 0,00764 | ||
29/04/2026 22:39:45 | 11 | 103 162 | 4 679 793 27,53 % | 17 000 000 | 95,82 | 0,000448 | ||
29/04/2026 22:39:40 | 14 | 19 515 | 8 112 392 47,72 % | 17 000 000 | 52,95 | 0,000429 | ||
29/04/2026 22:39:35 | 17 | 33 679 | 8 021 211 47,19 % | 17 000 000 | 129,15 | 0,001035 | ||
29/04/2026 22:39:30 | 17 | 127 009 | 6 285 549 36,98 % | 17 000 000 | 84,59 | 0,000531 | ||
29/04/2026 22:39:25 | 4 | 30 803 | 13 796 733 81,16 % | 17 000 000 | 14,95 | 0,000206 | ||
29/04/2026 22:39:20 | 24 | 29 665 | 12 127 790 71,34 % | 17 000 000 | 8,49 | 0,103017 | ||
29/04/2026 22:39:15 | 2 | 2 216 | 257 067 1,52 % | 17 000 000 | 19,66 | 0,005055 | ||
29/04/2026 22:39:10 | 33 | 79 760 | 10 774 132 63,32 % | 17 016 600 | 251,06 | 0,002704 |
