Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xc81743ef | 13/07/2026 03:29:57 | 0FTM | 0,00020245 | |||||
FTM transfer | 13/07/2026 03:29:52 | 1,52631413 | 0,000021 | |||||
claimMintRewardAndShare | 13/07/2026 03:29:25 | 0FTM | 0,00007867 | |||||
swapExactETHForTokens | 13/07/2026 03:29:17 | 0,4 | 0,00013514 | |||||
0x6c3a1fd3 | 13/07/2026 03:29:08 | 0FTM | 0,00114813 | |||||
FTM transfer | 13/07/2026 03:28:51 | 1,52641382 | 0,000021 | |||||
claimMintRewardAndShare | 13/07/2026 03:28:23 | 0FTM | 0,00007867 | |||||
0x03018b0e | 13/07/2026 03:28:17 | 0FTM | 0,00024448 | |||||
swapExactETHForTokens | 13/07/2026 03:28:12 | 0,4 | 0,00013514 | |||||
0x6c3a1fd3 | 13/07/2026 03:28:12 | 0FTM | 0,00114087 | |||||
FTM transfer | 13/07/2026 03:27:50 | 1,5265135 | 0,000021 | |||||
0x00000699 | 13/07/2026 03:27:27 | 0FTM | 0,00065378 | |||||
claimMintRewardAndShare | 13/07/2026 03:27:22 | 0FTM | 0,00007867 | |||||
swapExactETHForTokens | 13/07/2026 03:27:07 | 0,4 | 0,00013514 | |||||
FTM transfer | 13/07/2026 03:26:49 | 1,52661318 | 0,000021 | |||||
claimMintRewardAndShare | 13/07/2026 03:26:22 | 0FTM | 0,00007867 | |||||
0x0301b6cc | 13/07/2026 03:26:04 | 0FTM | 0,00025842 | |||||
swapExactETHForTokens | 13/07/2026 03:26:03 | 0,4 | 0,00013514 | |||||
FTM transfer | 13/07/2026 03:25:50 | 1,52671287 | 0,000021 | |||||
0x3161b7f6 | 13/07/2026 03:25:44 | 0FTM | 0,0000456 |
