Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026 22:54:28 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 970 705 | 0Gwei | 2 | ||
02/06/2026 22:54:27 | 1 | 0 | 662 | 21 000 0,07 % | 30 000 000 | 1,537835 | 2,000032 | ||
02/06/2026 22:54:18 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
02/06/2026 22:54:15 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
02/06/2026 22:53:41 | 1 | 0 | 666 | 21 000 0,07 % | 30 000 000 | 1 | 2,000021 | ||
02/06/2026 22:53:36 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
02/06/2026 22:53:31 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
02/06/2026 22:53:06 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29 999 944 | 0Gwei | 2 | ||
02/06/2026 22:52:58 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 970 677 | 0Gwei | 2 | ||
02/06/2026 22:52:21 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29 999 972 | 0Gwei | 2 | ||
02/06/2026 22:52:10 | 7 | 0 | 1 417 | 147 000 0,5 % | 29 970 705 | 1 | 2,000147 | ||
02/06/2026 22:52:09 | 0 | 0 | 546 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
02/06/2026 22:51:57 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
02/06/2026 22:51:56 | 20 | 0 | 3 041 | 420 066 1,41 % | 29 999 914 | 1 | 2,00042 | ||
02/06/2026 22:51:30 | 0 | 0 | 546 | 0 | 29 970 647 | 0Gwei | 2 | ||
02/06/2026 22:51:29 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 941 409 | 0Gwei | 2 | ||
02/06/2026 22:51:26 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29 970 676 | 0Gwei | 2 | ||
02/06/2026 22:51:23 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 941 438 | 0Gwei | 2 | ||
02/06/2026 22:51:18 | 0 | 1 | 1 066 | 0 | 29 970 705 | 0Gwei | 2,0625 | ||
02/06/2026 22:50:35 | 9 | 0 | 1 565 | 189 000 0,63 % | 30 000 000 | 40 | 2,007559 |
