Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03/08/2026 11:52:41 | 1 | 2 | 2 285 560,24391661 | 0,1175 | ||
03/08/2026 11:52:41 | 1 | 2 | 91,4891585 | 0,113 | ||
03/08/2026 11:52:41 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
03/08/2026 11:49:17 | 1 | 3 | 120,08101 | 0,0026 | ||
03/08/2026 11:49:17 | 1 | 3 | 67,114111 | 0,0026 | ||
03/08/2026 11:49:17 | 1 | 2 | 9 694,79264289 | 0,00226 | ||
03/08/2026 11:49:17 | 1 | 2 | 44,98225291 | 0,00226 | ||
03/08/2026 11:49:17 | 1 | 3 | 90,845054 | 0,0026 | ||
03/08/2026 11:49:17 | 2 | 2 | 0,08769462 | 0,00374 | ||
03/08/2026 11:49:17 | 1 | 3 | 130,43448 | 0,0026 | ||
03/08/2026 11:49:17 | 1 | 3 | 150,48864 | 0,0026 | ||
03/08/2026 11:49:17 | 1 | 2 | 11 180,83522341 | 0,00226 | ||
03/08/2026 11:49:17 | 2 | 2 | 0,26616 | 0,00374 | ||
03/08/2026 11:49:17 | 1 | 1 | 30,80974548 | 0,00192845 | ||
03/08/2026 11:49:17 | 1 | 1 | 3,08766013 | 0,00496 | ||
03/08/2026 11:49:17 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
03/08/2026 11:49:17 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
03/08/2026 11:49:17 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
03/08/2026 11:49:17 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
03/08/2026 11:49:17 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 |
