Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026 21:52:05 | 400 | 1 | 0,804044 | 0,0606 | ||
11/05/2026 21:52:05 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
11/05/2026 21:52:02 | 1 | 1 | 300,0468417 | 0,00231004 | ||
11/05/2026 21:52:02 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
11/05/2026 21:52:02 | 400 | 1 | 0,4 | 0,066 | ||
11/05/2026 21:52:02 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
11/05/2026 21:51:54 | 1 | 1 | 0,1 | 0,099 | ||
11/05/2026 21:51:54 | 1 | 2 | 23,226 | 0,226 | ||
11/05/2026 21:51:54 | 1 | 2 | 9 115,57130251 | 0,11359664 | ||
11/05/2026 21:51:54 | 1 | 2 | 162 611,1875 | 0,1875 | ||
11/05/2026 21:51:54 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
11/05/2026 21:51:38 | 1 | 2 | 6,68149187 | 0,00226 | ||
11/05/2026 21:51:38 | 3 | 2 | 542,71291717 | 0,00522 | ||
11/05/2026 21:51:38 | 2 | 2 | 300,19834157 | 0,00374 | ||
11/05/2026 21:51:38 | 2 | 41 | 20 012,81274759 | 0,01764 | ||
11/05/2026 21:51:38 | 3 | 2 | 101,38351379 | 0,00522 | ||
11/05/2026 21:51:38 | 1 | 2 | 1 085,95946486 | 0,00226 | ||
11/05/2026 21:51:38 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
11/05/2026 21:51:38 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
11/05/2026 21:51:38 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 |
