Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 21:23:35 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
15/05/2026 21:23:35 | 4 | 4 | 40,0004 | 0DASH | ||
15/05/2026 21:23:35 | 0 | 0 | 0DASH | 0DASH | ||
15/05/2026 21:23:35 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
15/05/2026 21:20:54 | 1 | 2 | 20,07253731 | 0,00000226 | ||
15/05/2026 21:20:54 | 1 | 2 | 5,91990289 | 0,00000225 | ||
15/05/2026 21:20:54 | 1 | 2 | 1,59997075 | 0,00000225 | ||
15/05/2026 21:20:54 | 1 | 2 | 6,95663167 | 0,00000225 | ||
15/05/2026 21:20:54 | 1 | 2 | 7,70154884 | 0,00000225 | ||
15/05/2026 21:20:54 | 1 | 2 | 0,00100001 | 0,00000225 | ||
15/05/2026 21:20:54 | 4 | 2 | 50,00000666 | 0,00000666 | ||
15/05/2026 21:20:54 | 1 | 2 | 8,936854 | 0,00000226 | ||
15/05/2026 21:20:54 | 1 | 2 | 20,8570836 | 0,00000226 | ||
15/05/2026 21:20:54 | 1 | 1 | 10 | 0,00000192 | ||
15/05/2026 21:20:54 | 1 | 2 | 2,51176046 | 0,00000227 | ||
15/05/2026 21:20:54 | 20 | 2 | 15,48435441 | 0,00004557 | ||
15/05/2026 21:20:54 | 1 | 3 | 0,00005 | 0,00001 | ||
15/05/2026 21:20:54 | 1 | 2 | 0,00002 | 0,00002 | ||
15/05/2026 21:20:54 | 1 | 2 | 0,9638242 | 0,0000226 | ||
15/05/2026 21:20:54 | 1 | 2 | 0,22388101 | 0,0000226 |
