Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/07/2026 18:54:57 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,005408 ATOM | |||||
25/07/2026 18:54:57 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003705 ATOM | |||||
25/07/2026 18:54:46 | Annuler la délégation | 0,004811 ATOM | |||||
25/07/2026 18:54:40 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003699 ATOM | |||||
25/07/2026 18:54:40 | Déléguer | 0,005193 ATOM | |||||
25/07/2026 18:54:34 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,010489 ATOM | |||||
25/07/2026 18:54:34 | Envoyer | 2,313816 ATOM | 0,000691 ATOM | ||||
25/07/2026 18:54:34 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003571 ATOM | |||||
25/07/2026 18:54:22 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,005408 ATOM | |||||
25/07/2026 18:54:16 | Envoyer | 56,603064 ATOM | 0,00173 ATOM | ||||
25/07/2026 18:54:16 | Exécution autorisée | 0,038083 ATOM | |||||
25/07/2026 18:54:10 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,013415 ATOM | |||||
25/07/2026 18:54:05 | Réception IBC | 0,003014 ATOM | |||||
25/07/2026 18:54:05 | Annuler la délégation | 0,00481 ATOM | |||||
25/07/2026 18:53:59 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,005408 ATOM | |||||
25/07/2026 18:53:47 | Vote | -- | 0,000817 ATOM | ||||
25/07/2026 18:53:41 | Envoyer | 5,57971 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
25/07/2026 18:53:29 | Annuler la délégation | 0,005136 ATOM | |||||
25/07/2026 18:53:18 | Réception IBC | 0,003006 ATOM | |||||
25/07/2026 18:53:18 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,005408 ATOM |
