Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/07/2026 01:49:47 | Envoyer | 84,99928 ATOM | 0,00072 ATOM | ||||
21/07/2026 01:49:47 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000626 ATOM | ||||
21/07/2026 01:49:47 | Réception IBC | 0,00303 ATOM | |||||
21/07/2026 01:49:41 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000626 ATOM | ||||
21/07/2026 01:49:41 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,013419 ATOM | |||||
21/07/2026 01:49:41 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003547 ATOM | |||||
21/07/2026 01:49:35 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000626 ATOM | ||||
21/07/2026 01:49:29 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000626 ATOM | ||||
21/07/2026 01:49:23 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000626 ATOM | ||||
21/07/2026 01:49:14 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000626 ATOM | ||||
21/07/2026 01:49:08 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000626 ATOM | ||||
21/07/2026 01:49:08 | Reconnaissance IBC | -- | 0,00178 ATOM | ||||
21/07/2026 01:49:08 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,001819 ATOM | ||||
21/07/2026 01:49:02 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000626 ATOM | ||||
21/07/2026 01:48:56 | Transfert IBC | 1 ATOM | 0,001116 ATOM | ||||
21/07/2026 01:48:56 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000626 ATOM | ||||
21/07/2026 01:48:51 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000626 ATOM | ||||
21/07/2026 01:48:51 | Envoyer | 1 ATOM | 0,002753 ATOM | ||||
21/07/2026 01:48:45 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000626 ATOM | ||||
21/07/2026 01:48:39 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003704 ATOM |
