Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/07/2026 15:21:17 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003694 ATOM | |||||
27/07/2026 15:21:17 | Transfert IBC | 0 ATOM | 0,005033 ATOM | ||||
27/07/2026 15:21:12 | Envoyer | 342,9301 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
27/07/2026 15:21:06 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003697 ATOM | |||||
27/07/2026 15:21:06 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,006805 ATOM | |||||
27/07/2026 15:21:00 | Envoyer | 1,0488 ATOM | 0,001 ATOM | ||||
27/07/2026 15:20:52 | MsgExecuteContract | 0,002444 ATOM | |||||
27/07/2026 15:20:52 | Réception IBC | 0,003714 ATOM | |||||
27/07/2026 15:20:46 | MsgExecuteContract | 0,002444 ATOM | |||||
27/07/2026 15:20:40 | MsgExecuteContract | 0,002444 ATOM | |||||
27/07/2026 15:20:29 | Envoyer | 72,167 ATOM | 0,004216 ATOM | ||||
27/07/2026 15:20:29 | Déléguer | 0,025602 ATOM | |||||
27/07/2026 15:20:06 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003292 ATOM | |||||
27/07/2026 15:20:00 | Envoyer | 0,1 ATOM | 0,000642 ATOM | ||||
27/07/2026 15:19:50 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,006911 ATOM | |||||
27/07/2026 15:19:44 | Déléguer | 0,004623 ATOM | |||||
27/07/2026 15:19:39 | Déléguer | 0,025466 ATOM | |||||
27/07/2026 15:19:33 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002124 ATOM | ||||
27/07/2026 15:19:27 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003819 ATOM | |||||
27/07/2026 15:19:27 | Envoyer | 11,242631 ATOM | 0,004046 ATOM |
