Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/07/2026 11:30:20 | Réception IBC | 0,002997 ATOM | |||||
20/07/2026 11:30:20 | Envoyer | 11 316 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
20/07/2026 11:30:20 | Envoyer | 689,9 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
20/07/2026 11:30:08 | Envoyer | 309,9 ATOM | 0,003634 ATOM | ||||
20/07/2026 11:30:02 | Envoyer | 0,1 ATOM | 0,000642 ATOM | ||||
20/07/2026 11:30:02 | Envoyer | 8,170258 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
20/07/2026 11:30:02 | Vote | -- | 0,000886 ATOM | ||||
20/07/2026 11:30:02 | Envoyer | 90,980001 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
20/07/2026 11:30:02 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,015808 ATOM | |||||
20/07/2026 11:29:51 | Envoyer | 253,778 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
20/07/2026 11:29:45 | Déléguer | 0,00471 ATOM | |||||
20/07/2026 11:29:33 | Réception IBC | 0,003006 ATOM | |||||
20/07/2026 11:29:33 | Envoyer | 6 689,98 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
20/07/2026 11:29:28 | Déléguer | 0,004773 ATOM | |||||
20/07/2026 11:29:28 | Envoyer | 5 142,7 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
20/07/2026 11:29:24 | Envoyer | 412,595 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
20/07/2026 11:29:24 | Envoyer | 3 341,968468 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
20/07/2026 11:29:12 | Déléguer | -- | 0,009018 ATOM | ||||
20/07/2026 11:29:06 | Envoyer | 595,015 ATOM | 0,00325 ATOM | ||||
20/07/2026 11:29:00 | Envoyer | 10 699,98 ATOM | 0,003 ATOM |
