Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/07/2026 16:58:01 | Envoyer | 154,221782 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
25/07/2026 16:58:01 | MsgExecuteContract | -- | 0,005515 ATOM | ||||
25/07/2026 16:58:01 | Réception IBC | 0,001926 ATOM | |||||
25/07/2026 16:58:01 | MsgExecuteContract | -- | 0,00495 ATOM | ||||
25/07/2026 16:57:55 | MsgExecuteContract | -- | 0,004942 ATOM | ||||
25/07/2026 16:57:55 | MsgExecuteContract | -- | 0,004949 ATOM | ||||
25/07/2026 16:57:55 | Envoyer | 0,07 ATOM | 0,002 ATOM | ||||
25/07/2026 16:57:49 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003583 ATOM | |||||
25/07/2026 16:57:49 | MsgExecuteContract | -- | 0,018265 ATOM | ||||
25/07/2026 16:57:49 | MsgExecuteContract | -- | 0,005519 ATOM | ||||
25/07/2026 16:57:43 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003584 ATOM | |||||
25/07/2026 16:57:43 | MsgExecuteContract | -- | 0,005611 ATOM | ||||
25/07/2026 16:57:37 | Allocation d’indemnité | -- | 0,000826 ATOM | ||||
25/07/2026 16:57:37 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003584 ATOM | |||||
25/07/2026 16:57:31 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003584 ATOM | |||||
25/07/2026 16:57:31 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003584 ATOM | |||||
25/07/2026 16:57:26 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003584 ATOM | |||||
25/07/2026 16:57:20 | Réception IBC | 0,0037 ATOM | |||||
25/07/2026 16:57:20 | Déléguer | 0,02559 ATOM | |||||
25/07/2026 16:57:20 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003583 ATOM |
