Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/07/2026 11:06:45 | Envoyer | 24,7287 ATOM | 0,000995 ATOM | ||||
27/07/2026 11:06:38 | Exécution autorisée | 0,049919 ATOM | |||||
27/07/2026 11:06:38 | Annuler la délégation | 0,00481 ATOM | |||||
27/07/2026 11:06:32 | MsgExecuteContract | -- | 0,001211 ATOM | ||||
27/07/2026 11:06:27 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,005407 ATOM | |||||
27/07/2026 11:06:21 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,010306 ATOM | |||||
27/07/2026 11:06:09 | Annuler la délégation | 0,005136 ATOM | |||||
27/07/2026 11:06:09 | Exécution autorisée | 0,028666 ATOM | |||||
27/07/2026 11:06:03 | Envoyer | 3 331,860291 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
27/07/2026 11:06:03 | Réception IBC | 0,002997 ATOM | |||||
27/07/2026 11:05:57 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,001105 ATOM | ||||
27/07/2026 11:05:51 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,005407 ATOM | |||||
27/07/2026 11:05:40 | Envoyer | 0 ATOM | 0,001 ATOM | ||||
27/07/2026 11:05:40 | Envoyer | 0,00001 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
27/07/2026 11:05:28 | Annuler la délégation | 0,005136 ATOM | |||||
27/07/2026 11:05:13 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,005407 ATOM | |||||
27/07/2026 11:05:07 | Réception IBC | 0,003103 ATOM | |||||
27/07/2026 11:05:01 | Annuler la délégation | 0,005136 ATOM | |||||
27/07/2026 11:05:01 | Envoyer | 5,449 ATOM | 0,001 ATOM | ||||
27/07/2026 11:04:42 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,005407 ATOM |
