Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/07/2026 03:06:04 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,004798 ATOM | |||||
21/07/2026 03:06:04 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000626 ATOM | ||||
21/07/2026 03:06:04 | Réception IBC | 0,002408 ATOM | |||||
21/07/2026 03:06:04 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,001805 ATOM | ||||
21/07/2026 03:05:59 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,01 ATOM | |||||
21/07/2026 03:05:59 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,001079 ATOM | ||||
21/07/2026 03:05:59 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000626 ATOM | ||||
21/07/2026 03:05:52 | Reconnaissance IBC | -- | 0,001481 ATOM | ||||
21/07/2026 03:05:52 | Déléguer | 0,005943 ATOM | |||||
21/07/2026 03:05:52 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
21/07/2026 03:05:52 | Réception IBC | -- | 0,011745 ATOM | ||||
21/07/2026 03:05:46 | Exécution autorisée | 0,026339 ATOM | |||||
21/07/2026 03:05:41 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000626 ATOM | ||||
21/07/2026 03:05:35 | Envoyer | 810 ATOM | 0,002153 ATOM | ||||
21/07/2026 03:05:35 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000626 ATOM | ||||
21/07/2026 03:05:26 | Envoyer | 0,0011 ATOM | 0,00875 ATOM | ||||
21/07/2026 03:05:26 | Réception IBC | 0,005417 ATOM | |||||
21/07/2026 03:05:26 | Déléguer | 0,009483 ATOM | |||||
21/07/2026 03:05:26 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000626 ATOM | ||||
21/07/2026 03:05:26 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,012854 ATOM |
