Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/07/2026 03:30:03 | Réception IBC | 0,002968 ATOM | |||||
30/07/2026 03:29:57 | Envoyer | 1 000 ATOM | 0,00197 ATOM | ||||
30/07/2026 03:29:45 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,004527 ATOM | |||||
30/07/2026 03:29:28 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,008253 ATOM | |||||
30/07/2026 03:29:16 | Réception IBC | 0,002977 ATOM | |||||
30/07/2026 03:28:58 | MsgExecuteContract | 0,002219 ATOM | |||||
30/07/2026 03:28:47 | Envoyer | 530,503204 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
30/07/2026 03:28:47 | MsgExecuteContract | 0,005942 ATOM | |||||
30/07/2026 03:28:41 | MsgExecuteContract | 0,009 ATOM | |||||
30/07/2026 03:28:29 | MsgExecuteContract | 0,001349 ATOM | |||||
30/07/2026 03:28:29 | Déléguer | 0,00559 ATOM | |||||
30/07/2026 03:28:29 | Envoyer | 50 ATOM | 0,000927 ATOM | ||||
30/07/2026 03:28:23 | Envoyer | 1 224,182611 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
30/07/2026 03:28:23 | Vote | -- | 0,000853 ATOM | ||||
30/07/2026 03:28:18 | Déléguer | 0,005664 ATOM | |||||
30/07/2026 03:28:12 | Exécution autorisée | 0,003021 ATOM | |||||
30/07/2026 03:28:06 | Vote | -- | 0,000853 ATOM | ||||
30/07/2026 03:28:00 | Réception IBC | 0,002952 ATOM | |||||
30/07/2026 03:28:00 | Envoyer | 58,597723 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
30/07/2026 03:27:29 | Envoyer | 999,9985 ATOM | 0,0015 ATOM |
