Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Frais de transaction | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|
31/07/2026 06:33:40 | 1 | 0,004633 | 11,979994 | ||
31/07/2026 06:33:34 | 0 | 0ATOM | 11,979993 | ||
31/07/2026 06:33:28 | 0 | 0ATOM | 11,979993 | ||
31/07/2026 06:33:22 | 1 | 0,003015 | 11,979993 | ||
31/07/2026 06:33:16 | 0 | 0ATOM | 11,979993 | ||
31/07/2026 06:33:11 | 0 | 0ATOM | 11,979992 | ||
31/07/2026 06:33:05 | 0 | 0ATOM | 11,979992 | ||
31/07/2026 06:32:59 | 0 | 0ATOM | 11,979992 | ||
31/07/2026 06:32:55 | 0 | 0ATOM | 11,979991 | ||
31/07/2026 06:32:50 | 0 | 0ATOM | 11,979991 | ||
31/07/2026 06:32:44 | 0 | 0ATOM | 11,979991 | ||
31/07/2026 06:32:38 | 0 | 0ATOM | 11,979991 | ||
31/07/2026 06:32:32 | 0 | 0ATOM | 11,97999 | ||
31/07/2026 06:32:26 | 1 | 0,003699 | 11,97999 | ||
31/07/2026 06:32:20 | 0 | 0ATOM | 11,97999 | ||
31/07/2026 06:32:15 | 1 | 0,000859 | 11,97999 | ||
31/07/2026 06:32:08 | 0 | 0ATOM | 11,979989 | ||
31/07/2026 06:32:03 | 1 | 0,00305 | 11,979989 | ||
31/07/2026 06:31:57 | 0 | 0ATOM | 11,979989 | ||
31/07/2026 06:31:51 | 0 | 0ATOM | 11,979988 |











