Transactions volumineuses
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 20/07/2026 09:38:23 | 7,72800775 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 20/07/2026 18:19:52 | 7,72702931 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 20/07/2026 14:25:00 | 7,72588232 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 21/07/2026 03:53:31 | 7,72404547 | 0,00000105 | |||||
bridge | 21/07/2026 03:56:53 | 7,72403649 | 0,00000549 | |||||
0x1e872382 | 21/07/2026 05:31:27 | 7,722 | 0,00000918 | |||||
BNB transfer | 20/07/2026 11:34:27 | 7,72012995 | 0,00000137 | |||||
BNB transfer | 20/07/2026 11:40:02 | 7,7201289 | 0,00000105 | |||||
addLiquidityETH | 21/07/2026 03:11:27 | 7,72 | 0,00017342 | |||||
addLiquidityETH | 20/07/2026 11:11:12 | 7,72 | 0,00017342 | |||||
swapExactETHForTokens | 21/07/2026 06:08:54 | 7,7199387 | 0,00000598 | |||||
BNB transfer | 21/07/2026 02:52:43 | 7,71966806 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 20/07/2026 08:10:29 | 7,71951137 | 0,00001052 | |||||
0xd0a4fa5a | 21/07/2026 05:41:04 | 7,715 | 0,00000913 | |||||
multicall | 20/07/2026 14:51:21 | 7,71343591 | 0,00002644 | |||||
addLiquidityETH | 21/07/2026 05:33:07 | 7,71 | 0,00017342 | |||||
BNB transfer | 20/07/2026 08:26:15 | 7,69701395 | 0,00000105 | |||||
0xd0a4fa5a | 21/07/2026 06:20:27 | 7,694 | 0,00000913 | |||||
addLiquidityETH | 20/07/2026 20:03:41 | 7,69 | 0,00017342 | |||||
BNB transfer | 20/07/2026 15:49:58 | 7,68688346 | 0,00000105 |
