Txns en attente
| Hachage de transaction | Nonce | Limite des frais | Coût du gaz | De | À | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 865 376 | 21/07/2026 01:38:09 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
13 865 375 | 21/07/2026 01:38:07 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
221 822 | 21/07/2026 01:37:50 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
857 207 | 21/07/2026 01:37:31 | 21 055 | -- | 0BNB | ||||
1 011 460 | 21/07/2026 01:37:20 | 21 000 | -- | 0BNB | ||||
13 865 205 | 21/07/2026 01:29:36 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
13 865 200 | 21/07/2026 01:29:21 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
13 865 197 | 21/07/2026 01:29:12 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
3 057 | 21/07/2026 01:28:52 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
3 272 | 21/07/2026 01:28:52 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
221 809 | 21/07/2026 01:27:46 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
221 807 | 21/07/2026 01:27:44 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
335 448 | 21/07/2026 01:26:51 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
1 015 511 | 21/07/2026 01:25:56 | 1 187 673 | -- | 0BNB | ||||
221 800 | 21/07/2026 01:24:44 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
856 185 | 21/07/2026 01:23:56 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
13 865 064 | 21/07/2026 01:22:34 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
13 865 042 | 21/07/2026 01:21:27 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
1 520 819 | 21/07/2026 01:19:53 | 500 000 | -- | 0BNB | ||||
221 770 | 21/07/2026 01:19:46 | 600 000 | -- | 0BNB |
