Txns en attente
| Hachage de transaction | Nonce | Limite des frais | Coût du gaz | De | À | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 905 678 | 22/07/2026 11:14:21 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
13 905 659 | 22/07/2026 11:13:25 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
59 906 | 22/07/2026 11:13:07 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
244 162 | 22/07/2026 11:11:56 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
244 161 | 22/07/2026 11:11:52 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
39 632 | 22/07/2026 11:11:47 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
979 261 | 22/07/2026 11:11:15 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
112 966 | 22/07/2026 11:09:51 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
112 964 | 22/07/2026 11:09:50 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
39 628 | 22/07/2026 11:08:49 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
13 905 565 | 22/07/2026 11:08:42 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
608 379 | 22/07/2026 11:07:20 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
13 905 528 | 22/07/2026 11:06:52 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
564 | 22/07/2026 11:05:17 | 860 000 | -- | 0BNB | ||||
561 | 22/07/2026 11:05:12 | 860 000 | -- | 0BNB | ||||
562 | 22/07/2026 11:05:10 | 860 000 | -- | 0BNB | ||||
39 626 | 22/07/2026 11:05:09 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
3 124 | 22/07/2026 11:04:50 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
3 053 | 22/07/2026 11:04:50 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
178 713 | 22/07/2026 11:03:55 | 1 187 630 | -- | < 0,00000001 |
