Txns en attente
| Hachage de transaction | Nonce | Limite des frais | Coût du gaz | De | À | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116 773 | 27/07/2026 07:12:07 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
116 756 | 27/07/2026 07:11:18 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
536 191 | 27/07/2026 07:08:49 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
1 260 929 | 27/07/2026 07:08:15 | 2 750 000 | -- | 0BNB | ||||
14 044 716 | 27/07/2026 07:07:42 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
14 044 697 | 27/07/2026 07:06:46 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
8 096 486 | 27/07/2026 07:06:16 | 1 000 101 | -- | 0BNB | ||||
116 741 | 27/07/2026 07:04:15 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 260 915 | 27/07/2026 07:04:11 | 2 750 000 | -- | 0BNB | ||||
116 735 | 27/07/2026 07:04:11 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
13 397 | 27/07/2026 07:03:58 | 147 860 | -- | 0BNB | ||||
14 044 613 | 27/07/2026 07:02:33 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
14 044 612 | 27/07/2026 07:02:30 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
1 260 906 | 27/07/2026 07:01:43 | 2 750 000 | -- | 0BNB | ||||
1 040 256 | 27/07/2026 07:01:15 | 1 292 422 | -- | 0BNB | ||||
337 817 | 27/07/2026 06:59:12 | 600 020 | -- | 0BNB | ||||
93 985 | 27/07/2026 06:56:30 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
1 033 496 | 27/07/2026 06:56:11 | 21 000 | -- | 0BNB | ||||
1 039 644 | 27/07/2026 06:55:23 | 21 000 | -- | 0BNB | ||||
1 044 448 | 27/07/2026 06:54:52 | 21 000 | -- | 0BNB |
