Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/07/2026 10:28:44 | 72 | 17 441 332 31,72 % | 0,089979 | 0,00156935 | 0,00015693 | ||
20/07/2026 10:28:44 | 68 | 7 991 588 14,54 % | 0,163752 | 0,00130864 | 0,00013086 | ||
20/07/2026 10:28:43 | 67 | 7 302 400 13,28 % | 0,415238 | 0,00303223 | 0,00030322 | ||
20/07/2026 10:28:43 | 68 | 10 217 203 18,58 % | 0,083688 | 0,00085505 | 0,0000855 | ||
20/07/2026 10:28:42 | 101 | 17 397 145 31,64 % | 0,069439 | 0,00120804 | 0,0001208 | ||
20/07/2026 10:28:42 | 66 | 11 429 108 20,79 % | 0,089601 | 0,00102406 | 0,0001024 | ||
20/07/2026 10:28:41 | 78 | 22 314 652 40,58 % | 0,089429 | 0,00199557 | 0,00019955 | ||
20/07/2026 10:28:41 | 68 | 9 270 541 16,86 % | 0,166839 | 0,00154668 | 0,00015466 | ||
20/07/2026 10:28:41 | 100 | 20 285 823 36,89 % | 0,086096 | 0,00174654 | 0,00017465 | ||
20/07/2026 10:28:40 | 97 | 15 114 238 27,49 % | 0,611867 | 0,0092479 | 0,00092479 | ||
20/07/2026 10:28:40 | 68 | 12 122 645 22,05 % | 0,144246 | 0,00174864 | 0,00017486 | ||
20/07/2026 10:28:39 | 74 | 21 805 341 39,65 % | 0,055843 | 0,00121768 | 0,00012176 | ||
20/07/2026 10:28:39 | 72 | 14 217 987 25,86 % | 0,123931 | 0,00176205 | 0,0001762 | ||
20/07/2026 10:28:38 | 81 | 20 189 882 36,71 % | 0,268407 | 0,00541911 | 0,00054191 | ||
20/07/2026 10:28:38 | 92 | 17 516 338 31,85 % | 0,118562 | 0,00207678 | 0,00020767 | ||
20/07/2026 10:28:37 | 92 | 18 990 536 34,53 % | 0,160669 | 0,0030512 | 0,00030512 | ||
20/07/2026 10:28:37 | 55 | 8 512 019 15,48 % | 1,707856 | 0,0145373 | 0,00145373 | ||
20/07/2026 10:28:37 | 79 | 11 267 221 20,49 % | 0,216993 | 0,0024449 | 0,00024449 | ||
20/07/2026 10:28:36 | 70 | 10 429 466 18,97 % | 0,057989 | 0,0006048 | 0,00006048 | ||
20/07/2026 10:28:36 | 95 | 16 449 512 29,91 % | 0,087576 | 0,00144058 | 0,00014405 |
