Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/08/2026 15:45:22 | 84 | 19 062 484 34,66 % | 0,140188 | 0,00267234 | 0,00026723 | ||
02/08/2026 15:45:22 | 114 | 21 231 974 38,61 % | 0,118534 | 0,00251671 | 0,00025167 | ||
02/08/2026 15:45:21 | 102 | 22 363 890 40,67 % | 0,344839 | 0,00771196 | 0,00077119 | ||
02/08/2026 15:45:21 | 97 | 18 321 103 33,32 % | 0,172772 | 0,00316537 | 0,00031653 | ||
02/08/2026 15:45:20 | 93 | 20 999 752 38,19 % | 0,120996 | 0,00254089 | 0,00025408 | ||
02/08/2026 15:45:20 | 111 | 28 897 834 52,55 % | 0,109917 | 0,00317637 | 0,00031763 | ||
02/08/2026 15:45:19 | 81 | 16 688 982 30,35 % | 0,086584 | 0,00144499 | 0,00014449 | ||
02/08/2026 15:45:19 | 135 | 24 910 877 45,3 % | 0,151964 | 0,00378555 | 0,00037855 | ||
02/08/2026 15:45:19 | 98 | 26 716 585 48,58 % | 0,293014 | 0,00782834 | 0,00078283 | ||
02/08/2026 15:45:18 | 90 | 26 533 305 48,25 % | 0,293286 | 0,00778185 | 0,00077818 | ||
02/08/2026 15:45:18 | 109 | 22 834 594 41,52 % | 0,174174 | 0,0039772 | 0,00039772 | ||
02/08/2026 15:45:17 | 108 | 24 514 485 44,58 % | 0,128128 | 0,00314099 | 0,00031409 | ||
02/08/2026 15:45:17 | 91 | 17 142 690 31,17 % | 0,122896 | 0,00210677 | 0,00021067 | ||
02/08/2026 15:45:16 | 78 | 15 144 805 27,54 % | 1,366053 | 0,02068862 | 0,00206886 | ||
02/08/2026 15:45:16 | 94 | 31 849 084 57,91 % | 0,099043 | 0,00315444 | 0,00031544 | ||
02/08/2026 15:45:15 | 93 | 22 317 480 40,58 % | 0,129672 | 0,00289396 | 0,00028939 | ||
02/08/2026 15:45:15 | 77 | 17 848 471 32,46 % | 0,305501 | 0,00545273 | 0,00054527 | ||
02/08/2026 15:45:14 | 87 | 20 955 535 38,11 % | 0,159877 | 0,00335031 | 0,00033503 | ||
02/08/2026 15:45:14 | 84 | 13 426 540 24,42 % | 0,082384 | 0,00110613 | 0,00011061 | ||
02/08/2026 15:45:14 | 79 | 22 342 527 40,63 % | 0,867404 | 0,01938001 | 0,001938 |
