Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03/08/2026 00:57:07 | 1 | 907 | 46 290 0,16 % | < 0,000001 | ||
03/08/2026 00:57:05 | 1 | 907 | 46 290 0,16 % | < 0,000001 | ||
03/08/2026 00:57:03 | 1 | 907 | 46 290 0,16 % | < 0,000001 | ||
03/08/2026 00:57:01 | 1 | 907 | 46 290 0,16 % | < 0,000001 | ||
03/08/2026 00:56:59 | 1 | 907 | 46 290 0,16 % | < 0,000001 | ||
03/08/2026 00:56:57 | 1 | 907 | 54 678 0,19 % | < 0,000001 | ||
03/08/2026 00:56:55 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
03/08/2026 00:56:53 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
03/08/2026 00:56:51 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
03/08/2026 00:56:49 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
03/08/2026 00:56:47 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
03/08/2026 00:56:45 | 1 | 907 | 57 490 0,2 % | < 0,000001 | ||
03/08/2026 00:56:43 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
03/08/2026 00:56:41 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
03/08/2026 00:56:39 | 2 | 2 921 | 281 814 0,94 % | < 0,000001 | ||
03/08/2026 00:56:37 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
03/08/2026 00:56:35 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
03/08/2026 00:56:33 | 1 | 907 | 57 490 0,2 % | < 0,000001 | ||
03/08/2026 00:56:31 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
03/08/2026 00:56:29 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 |
