Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/07/2026 21:00:53 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02/07/2026 21:00:50 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | < 0,000001 | ||
02/07/2026 21:00:47 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | < 0,000001 | ||
02/07/2026 21:00:44 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
02/07/2026 21:00:41 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | < 0,000001 | ||
02/07/2026 21:00:38 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | < 0,000001 | ||
02/07/2026 21:00:35 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02/07/2026 21:00:32 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
02/07/2026 21:00:29 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
02/07/2026 21:00:26 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02/07/2026 21:00:23 | 4 | 1 536 | 131 600 0,33 % | < 0,000001 | ||
02/07/2026 21:00:20 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02/07/2026 21:00:17 | 3 | 1 415 | 137 459 0,35 % | < 0,000001 | ||
02/07/2026 21:00:14 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
02/07/2026 21:00:11 | 2 | 989 | 69 328 0,18 % | < 0,000001 | ||
02/07/2026 21:00:08 | 1 | 801 | 56 366 0,15 % | < 0,000001 | ||
02/07/2026 21:00:05 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
02/07/2026 21:00:02 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
02/07/2026 20:59:59 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
02/07/2026 20:59:56 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 |
