Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/07/2026 20:49:59 | 2 | 989 | 112 768 0,29 % | < 0,000001 | ||
02/07/2026 20:49:56 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | < 0,000001 | ||
02/07/2026 20:49:53 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
02/07/2026 20:49:50 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
02/07/2026 20:49:47 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
02/07/2026 20:49:44 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02/07/2026 20:49:41 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | < 0,000001 | ||
02/07/2026 20:49:38 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
02/07/2026 20:49:35 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
02/07/2026 20:49:32 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02/07/2026 20:49:29 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
02/07/2026 20:49:26 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
02/07/2026 20:49:23 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02/07/2026 20:49:20 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
02/07/2026 20:49:17 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02/07/2026 20:49:14 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 | ||
02/07/2026 20:49:11 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
02/07/2026 20:49:08 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
02/07/2026 20:49:05 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02/07/2026 20:49:02 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | < 0,000001 |
