Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/07/2026 16:00:17 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | < 0,000001 | ||
05/07/2026 16:00:14 | 2 | 1 229 | 75 918 0,19 % | < 0,000001 | ||
05/07/2026 16:00:11 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | < 0,000001 | ||
05/07/2026 16:00:08 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
05/07/2026 16:00:05 | 2 | 989 | 91 072 0,23 % | < 0,000001 | ||
05/07/2026 16:00:02 | 3 | 982 | 63 000 0,16 % | < 0,000001 | ||
05/07/2026 15:59:59 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05/07/2026 15:59:56 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
05/07/2026 15:59:53 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | < 0,000001 | ||
05/07/2026 15:59:50 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
05/07/2026 15:59:47 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | < 0,000001 | ||
05/07/2026 15:59:44 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
05/07/2026 15:59:41 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
05/07/2026 15:59:38 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | < 0,000001 | ||
05/07/2026 15:59:35 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
05/07/2026 15:59:32 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
05/07/2026 15:59:29 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
05/07/2026 15:59:26 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05/07/2026 15:59:23 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | < 0,000001 | ||
05/07/2026 15:59:20 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | < 0,000001 |
