Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03/07/2026 04:31:35 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03/07/2026 04:31:32 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
03/07/2026 04:31:29 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
03/07/2026 04:31:26 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
03/07/2026 04:31:23 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03/07/2026 04:31:20 | 2 | 989 | 112 852 0,29 % | < 0,000001 | ||
03/07/2026 04:31:17 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
03/07/2026 04:31:14 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03/07/2026 04:31:11 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03/07/2026 04:31:08 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03/07/2026 04:31:05 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
03/07/2026 04:31:02 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
03/07/2026 04:30:59 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
03/07/2026 04:30:56 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
03/07/2026 04:30:53 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
03/07/2026 04:30:50 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | < 0,000001 | ||
03/07/2026 04:30:47 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
03/07/2026 04:30:44 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03/07/2026 04:30:41 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03/07/2026 04:30:38 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
