Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/07/2026 01:35:32 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | < 0,000001 | ||
04/07/2026 01:35:29 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04/07/2026 01:35:26 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
04/07/2026 01:35:23 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | < 0,000001 | ||
04/07/2026 01:35:20 | 1 | 800 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
04/07/2026 01:35:17 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
04/07/2026 01:35:14 | 2 | 1 044 | 58 965 0,15 % | < 0,000001 | ||
04/07/2026 01:35:11 | 2 | 989 | 91 048 0,23 % | < 0,000001 | ||
04/07/2026 01:35:08 | 1 | 800 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
04/07/2026 01:35:05 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | < 0,000001 | ||
04/07/2026 01:35:02 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
04/07/2026 01:34:59 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04/07/2026 01:34:56 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04/07/2026 01:34:53 | 3 | 1 175 | 147 486 0,37 % | < 0,000001 | ||
04/07/2026 01:34:50 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04/07/2026 01:34:47 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
04/07/2026 01:34:44 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
04/07/2026 01:34:41 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 | ||
04/07/2026 01:34:38 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
04/07/2026 01:34:35 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
