Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/07/2026 09:41:50 | 3 | 1 175 | 169 182 0,43 % | < 0,000001 | ||
15/07/2026 09:41:47 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
15/07/2026 09:41:44 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
15/07/2026 09:41:41 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15/07/2026 09:41:38 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
15/07/2026 09:41:35 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
15/07/2026 09:41:32 | 3 | 2 095 | 196 467 0,5 % | < 0,000001 | ||
15/07/2026 09:41:29 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15/07/2026 09:41:26 | 2 | 989 | 91 036 0,23 % | < 0,000001 | ||
15/07/2026 09:41:23 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | < 0,000001 | ||
15/07/2026 09:41:20 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | < 0,000001 | ||
15/07/2026 09:41:17 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15/07/2026 09:41:14 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15/07/2026 09:41:11 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15/07/2026 09:41:08 | 2 | 989 | 91 048 0,23 % | < 0,000001 | ||
15/07/2026 09:41:05 | 3 | 1 175 | 147 462 0,37 % | < 0,000001 | ||
15/07/2026 09:41:02 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15/07/2026 09:40:59 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
15/07/2026 09:40:56 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15/07/2026 09:40:53 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
