Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/07/2026 04:48:23 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04/07/2026 04:48:20 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04/07/2026 04:48:17 | 2 | 989 | 112 768 0,29 % | < 0,000001 | ||
04/07/2026 04:48:14 | 1 | 801 | 51 602 0,13 % | < 0,000001 | ||
04/07/2026 04:48:11 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
04/07/2026 04:48:08 | 2 | 2 101 | 156 111 0,4 % | < 0,000001 | ||
04/07/2026 04:48:05 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | < 0,000001 | ||
04/07/2026 04:48:02 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04/07/2026 04:47:59 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04/07/2026 04:47:56 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | < 0,000001 | ||
04/07/2026 04:47:53 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04/07/2026 04:47:50 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04/07/2026 04:47:47 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04/07/2026 04:47:44 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | < 0,000001 | ||
04/07/2026 04:47:41 | 2 | 989 | 91 072 0,23 % | < 0,000001 | ||
04/07/2026 04:47:38 | 2 | 989 | 112 768 0,29 % | < 0,000001 | ||
04/07/2026 04:47:35 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04/07/2026 04:47:32 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | < 0,000001 | ||
04/07/2026 04:47:29 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
04/07/2026 04:47:26 | 3 | 1 111 | 112 060 0,29 % | < 0,000001 |
