Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/07/2026 11:56:47 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
04/07/2026 11:56:44 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
04/07/2026 11:56:41 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04/07/2026 11:56:38 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04/07/2026 11:56:35 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | < 0,000001 | ||
04/07/2026 11:56:32 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
04/07/2026 11:56:29 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04/07/2026 11:56:26 | 1 | 801 | 56 402 0,15 % | < 0,000001 | ||
04/07/2026 11:56:23 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04/07/2026 11:56:20 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04/07/2026 11:56:17 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | < 0,000001 | ||
04/07/2026 11:56:14 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
04/07/2026 11:56:11 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
04/07/2026 11:56:08 | 2 | 1 410 | 91 096 0,23 % | < 0,000001 | ||
04/07/2026 11:56:05 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04/07/2026 11:56:02 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04/07/2026 11:55:59 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
04/07/2026 11:55:56 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04/07/2026 11:55:53 | 1 | 800 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
04/07/2026 11:55:50 | 1 | 1 511 | 103 257 0,26 % | < 0,000001 |
