Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/07/2026 22:39:08 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/07/2026 22:39:05 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
07/07/2026 22:39:02 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/07/2026 22:38:59 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
07/07/2026 22:38:56 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | < 0,000001 | ||
07/07/2026 22:38:53 | 1 | 800 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
07/07/2026 22:38:50 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
07/07/2026 22:38:47 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
07/07/2026 22:38:44 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/07/2026 22:38:41 | 2 | 988 | 112 780 0,29 % | < 0,000001 | ||
07/07/2026 22:38:38 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
07/07/2026 22:38:35 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
07/07/2026 22:38:32 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
07/07/2026 22:38:29 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
07/07/2026 22:38:26 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | < 0,000001 | ||
07/07/2026 22:38:23 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
07/07/2026 22:38:20 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
07/07/2026 22:38:17 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
07/07/2026 22:38:14 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/07/2026 22:38:11 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
