Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|
11/07/2026 13:00:41 | 177 | 0,00031531 | |
11/07/2026 13:00:39 | 149 | 0,00036686 | |
11/07/2026 13:00:37 | 141 | 0,00029629 | |
11/07/2026 13:00:35 | 223 | 0,00085742 | |
11/07/2026 13:00:33 | 253 | 0,00052202 | |
11/07/2026 13:00:31 | 239 | 0,00073893 | |
11/07/2026 13:00:29 | 237 | 0,00058901 | |
11/07/2026 13:00:27 | 213 | 0,00051693 | |
11/07/2026 13:00:25 | 238 | 0,00089285 | |
11/07/2026 13:00:23 | 182 | 0,00051082 | |
11/07/2026 13:00:21 | 164 | 0,00037606 | |
11/07/2026 13:00:19 | 207 | 0,00051841 | |
11/07/2026 13:00:17 | 236 | 0,00045693 | |
11/07/2026 13:00:15 | 171 | 0,00038024 | |
11/07/2026 13:00:13 | 201 | 0,00057277 | |
11/07/2026 13:00:11 | 261 | 0,00120671 | |
11/07/2026 13:00:09 | 220 | 0,00033378 | |
11/07/2026 13:00:07 | 202 | 0,0006091 | |
11/07/2026 13:00:05 | 499 | 0,00747944 | |
11/07/2026 13:00:03 | 198 | 0,00025386 |
