Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 02:55:13 | 2 | 816 | 27 979 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 02:55:10 | 2 | 953 | 142 454 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 02:55:09 | 2 | 953 | 1 003 328 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 02:55:08 | 4 | 1 622 | 113 973 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 02:55:08 | 2 | 853 | 258 722 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 02:55:07 | 2 | 1 007 | 38 032 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 02:55:07 | 2 | 1 007 | 43 159 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 02:55:07 | 2 | 2 007 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 02:55:06 | 2 | 1 058 | 734 112 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 02:55:00 | 2 | 1 021 | 348 876 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 02:54:55 | 2 | 2 007 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 02:54:52 | 2 | 953 | 148 427 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 02:54:50 | 2 | 918 | 499 540 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 02:54:50 | 2 | 2 135 | 247 017 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 02:54:50 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 02:54:47 | 2 | 854 | 3 326 055 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 02:54:43 | 2 | 816 | 27 979 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 02:54:40 | 2 | 953 | 1 795 183 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 02:54:40 | 2 | 1 059 | 734 112 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 02:54:39 | 2 | 953 | 235 334 0,01 % | 101,68 |
