Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 20:13:37 | 2 | 2 007 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
28/04/2026 20:13:34 | 2 | 58 903 | 747 611 0,01 % | 101,68 | ||
28/04/2026 20:13:33 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
28/04/2026 20:13:33 | 2 | 2 871 | 330 642 0,01 % | 101,68 | ||
28/04/2026 20:13:33 | 2 | 2 007 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
28/04/2026 20:13:31 | 2 | 953 | 286 744 0,01 % | 101,68 | ||
28/04/2026 20:13:30 | 2 | 1 156 | 803 308 0,01 % | 101,68 | ||
28/04/2026 20:13:30 | 2 | 2 065 | 145 159 0,01 % | 101,68 | ||
28/04/2026 20:13:26 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
28/04/2026 20:13:21 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
28/04/2026 20:13:19 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
28/04/2026 20:13:18 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
28/04/2026 20:13:16 | 2 | 2 871 | 315 978 0,01 % | 101,68 | ||
28/04/2026 20:13:15 | 2 | 953 | 211 656 0,01 % | 101,68 | ||
28/04/2026 20:13:15 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
28/04/2026 20:13:14 | 2 | 863 | 258 734 0,01 % | 101,68 | ||
28/04/2026 20:13:08 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
28/04/2026 20:13:07 | 2 | 975 | 59 264 0,01 % | 101,68 | ||
28/04/2026 20:13:06 | 2 | 2 135 | 247 017 0,01 % | 101,68 | ||
28/04/2026 20:13:06 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 |
