Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/07/2026 00:39:43 | 2 | 1 014 | 324 745 0,01 % | 101,68276 | ||
21/07/2026 00:39:42 | 2 | 1 014 | 320 321 0,01 % | 101,68276 | ||
21/07/2026 00:39:40 | 2 | 916 | 880 905 0,01 % | 101,68276 | ||
21/07/2026 00:39:40 | 2 | 1 014 | 324 489 0,01 % | 101,68276 | ||
21/07/2026 00:39:40 | 2 | 1 092 | 740 572 0,01 % | 101,68276 | ||
21/07/2026 00:39:40 | 2 | 881 | 24 467 0,01 % | 101,68276 | ||
21/07/2026 00:39:39 | 2 | 1 014 | 322 406 0,01 % | 101,68276 | ||
21/07/2026 00:39:37 | 2 | 981 | 108 084 0,01 % | 101,68276 | ||
21/07/2026 00:39:37 | 2 | 1 014 | 322 469 0,01 % | 101,68276 | ||
21/07/2026 00:39:36 | 2 | 1 014 | 322 534 0,01 % | 101,68276 | ||
21/07/2026 00:39:34 | 2 | 1 014 | 322 394 0,01 % | 101,68276 | ||
21/07/2026 00:39:34 | 2 | 881 | 24 702 0,01 % | 101,68276 | ||
21/07/2026 00:39:34 | 2 | 916 | 194 865 0,01 % | 101,68276 | ||
21/07/2026 00:39:33 | 2 | 1 120 | 703 123 0,01 % | 101,68276 | ||
21/07/2026 00:39:33 | 2 | 1 014 | 322 597 0,01 % | 101,68276 | ||
21/07/2026 00:39:31 | 2 | 1 014 | 320 181 0,01 % | 101,68276 | ||
21/07/2026 00:39:30 | 2 | 1 014 | 324 554 0,01 % | 101,68276 | ||
21/07/2026 00:39:29 | 2 | 850 | 100 459 0,01 % | 101,68276 | ||
21/07/2026 00:39:28 | 2 | 1 014 | 322 662 0,01 % | 101,68276 | ||
21/07/2026 00:39:28 | 2 | 881 | 24 324 0,01 % | 101,68276 |
