Token list
| # | Name | Price (change) | Txn amount (24h) | Market cap | Holders | 1st on-chain time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2941 | < $0,01 | $125 072 542,22 | $82 474 598,7 | 125 | 12.04.2026 klo 17.14.48 | |
| 2942 | < $0,01 | $124 943 790,1 | $82 389 169,91 | 125 | 12.04.2026 klo 17.02.15 | |
| 2943 | < $0,01 | $125 065 189,53 | $82 310 448,71 | 123 | 20.04.2026 klo 14.37.46 | |
| 2944 | < $0,01 | $126 812 736,82 | $82 296 461,8 | 123 | 23.04.2026 klo 14.46.33 | |
| 2945 | < $0,01 | $84 914 384,24 | $82 290 132,78 | 103 | 12.04.2026 klo 08.25.43 | |
| 2946 | < $0,01 | $145 170 639,35 | $82 217 661,76 | 65 | 12.04.2026 klo 18.51.05 | |
| 2947 | < $0,01 | $124 593 565,18 | $82 163 426,38 | 118 | 12.04.2026 klo 13.05.14 | |
| 2948 | $0,15 | $4 737 157,26 | $82 116 835,65 | 36 859 | 11.09.2025 klo 00.38.13 | |
| 2949 | < $0,01 | $124 694 249,47 | $82 064 091,76 | 123 | 20.04.2026 klo 14.37.37 | |
| 2950 | < $0,01 | $115 826 640,05 | $82 061 252,22 | 104 | 12.04.2026 klo 20.30.49 | |
| 2951 | < $0,01 | $115 791 386,43 | $82 051 252,07 | 104 | 12.04.2026 klo 20.30.29 | |
| 2952 | < $0,01 | $115 731 499,88 | $82 008 821,15 | 104 | 13.04.2026 klo 03.32.39 | |
| 2953 | < $0,01 | $88 916 102,8 | $82 004 703,96 | 132 | 08.04.2026 klo 13.43.22 | |
| 2954 | < $0,01 | $115 741 950,88 | $82 001 251,31 | 104 | 13.04.2026 klo 03.33.02 | |
| 2955 | < $0,01 | $83 482 201,27 | $81 981 251 | 104 | 12.04.2026 klo 20.28.27 | |
| 2956 | < $0,01 | $83 501 065,67 | $81 981 251 | 104 | 12.04.2026 klo 20.28.00 | |
| 2957 | $0,07 | $3,99 | $81 964 908,11 | 12 | 15.01.2026 klo 16.48.59 | |
| 2958 | < $0,01 | $124 337 169,55 | $81 961 956,04 | 123 | 13.04.2026 klo 10.47.37 | |
| 2959 | < $0,01 | $124 275 497,97 | $81 940 735,08 | 123 | 12.04.2026 klo 14.52.31 | |
| 2960 | < $0,01 | $124 376 439,51 | $81 832 020,9 | 123 | 20.04.2026 klo 15.13.54 |
