Transactions
| Txn hash | Method | Block | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0201c311 | 17.07.2026 klo 22.42.04 | 0FTM | 0,00037334 | |||||
0x0201cdb5 | 17.07.2026 klo 22.42.04 | 0FTM | 0,00037 | |||||
0x0201a9cd | 17.07.2026 klo 22.42.04 | 0FTM | 0,00012226 | |||||
0x0201cf77 | 17.07.2026 klo 22.42.03 | 0FTM | 0,00032383 | |||||
FTM transfer | 17.07.2026 klo 22.42.03 | 0,95430484 | 0,000021 | |||||
0x0201cdb5 | 17.07.2026 klo 22.42.03 | 0FTM | 0,0003262 | |||||
0x03019849 | 17.07.2026 klo 22.42.03 | 0FTM | 0,00008258 | |||||
0x02019f73 | 17.07.2026 klo 22.42.03 | 0FTM | 0,00081389 | |||||
0x40d4dde0 | 17.07.2026 klo 22.42.03 | 0FTM | 0,0011387 | |||||
0x03018ce8 | 17.07.2026 klo 22.42.03 | 0FTM | 0,00034032 | |||||
0x0301887c | 17.07.2026 klo 22.42.03 | 0FTM | 0,00048013 | |||||
0x03018954 | 17.07.2026 klo 22.42.03 | 0FTM | 0,0004633 | |||||
0x000001e4 | 17.07.2026 klo 22.42.02 | 0FTM | 0,00030337 | |||||
0x0301afab | 17.07.2026 klo 22.42.02 | 0FTM | 0,00034499 | |||||
0x0301818d | 17.07.2026 klo 22.42.01 | 0FTM | 0,00046869 | |||||
0x03018870 | 17.07.2026 klo 22.42.01 | 0FTM | 0,00014438 | |||||
0x6c05cd2b | 17.07.2026 klo 22.42.01 | 0FTM | 0,00023149 | |||||
claimMintRewardAndShare | 17.07.2026 klo 22.42.01 | 0FTM | 0,00007868 | |||||
0x0301a068 | 17.07.2026 klo 22.42.00 | 0FTM | 0,00038312 | |||||
0x030189ce | 17.07.2026 klo 22.42.00 | 0FTM | 0,00045134 |
