Large txns
| Txn hash | Method | Block | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transmit | 24.07.2026 klo 01.17.34 | 0BTC | 0,00000005 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 24.07.2026 klo 01.00.26 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 24.07.2026 klo 01.00.50 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 24.07.2026 klo 01.00.34 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 24.07.2026 klo 01.00.48 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 24.07.2026 klo 01.01.02 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 24.07.2026 klo 01.01.32 | 0BTC | 0BTC | |||||
transmit | 24.07.2026 klo 01.02.24 | 0BTC | 0,00000005 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 24.07.2026 klo 01.03.44 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 24.07.2026 klo 01.03.18 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 24.07.2026 klo 01.03.22 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 24.07.2026 klo 01.03.52 | 0BTC | 0BTC | |||||
updateDataFeedsValues | 24.07.2026 klo 01.04.36 | 0BTC | 0,00000004 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 24.07.2026 klo 01.05.42 | 0BTC | 0BTC | |||||
updateDataFeedsValues | 24.07.2026 klo 01.05.44 | 0BTC | 0,00000004 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 24.07.2026 klo 01.21.28 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 24.07.2026 klo 01.21.44 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 24.07.2026 klo 01.22.20 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 24.07.2026 klo 01.22.22 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 24.07.2026 klo 01.22.30 | 0BTC | 0BTC |
