Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 13:24:30 | 2 | 2.131 | 208.356 %1,23 | 17.000.000 | 100 | 0,00002 | ||
28.04.2026 13:24:25 | 9 | 46.734 | 6.165.644 %36,27 | 17.000.000 | 93,69 | 0,000577 | ||
28.04.2026 13:24:20 | 4 | 41.468 | 7.662.012 %45,08 | 17.000.000 | 29,43 | 0,000225 | ||
28.04.2026 13:24:15 | 10 | 46.897 | 8.894.055 %52,32 | 17.000.000 | 4,5 | 0,00004 | ||
28.04.2026 13:24:10 | 6 | 44.300 | 3.638.095 %21,41 | 17.000.000 | 93,82 | 0,000341 | ||
28.04.2026 13:24:05 | 4 | 41.859 | 10.106.732 %59,46 | 17.000.000 | 88 | < 0,000001 | ||
28.04.2026 13:24:00 | 3 | 41.324 | 5.084.247 %29,91 | 17.000.000 | 93 | < 0,000001 | ||
28.04.2026 13:23:55 | 12 | 85.334 | 7.981.036 %46,95 | 17.000.000 | 21,08 | 0,000168 | ||
28.04.2026 13:23:45 | 8 | 44.013 | 5.069.077 %29,82 | 17.000.000 | 31,43 | 0,000159 | ||
28.04.2026 13:23:40 | 8 | 100.592 | 4.593.577 %27,03 | 17.000.000 | 167,14 | 0,000767 | ||
28.04.2026 13:23:35 | 12 | 27.565 | 10.108.007 %59,46 | 17.000.000 | 61,72 | 0,000623 | ||
28.04.2026 13:23:25 | 10 | 47.480 | 8.730.771 %51,36 | 17.000.000 | 61,88 | 0,00054 | ||
28.04.2026 13:23:20 | 7 | 42.631 | 2.843.513 %16,73 | 17.000.000 | 54,58 | 0,000155 | ||
28.04.2026 13:23:15 | 6 | 41.941 | 8.548.348 %50,29 | 17.000.000 | 12,94 | 0,00011 | ||
28.04.2026 13:23:10 | 14 | 49.279 | 7.346.383 %43,22 | 17.000.000 | 37,05 | 0,000272 | ||
28.04.2026 13:23:05 | 6 | 41.684 | 2.860.490 %16,83 | 17.000.000 | 87,79 | 0,000251 | ||
28.04.2026 13:23:00 | 10 | 45.040 | 4.985.840 %29,33 | 17.000.000 | 67 | < 0,000001 | ||
28.04.2026 13:22:55 | 5 | 42.008 | 2.726.960 %16,05 | 17.000.000 | 84 | < 0,000001 | ||
28.04.2026 13:22:50 | 5 | 60.944 | 5.014.408 %29,5 | 16.999.984 | 68 | < 0,000001 | ||
28.04.2026 13:22:45 | 16 | 36.804 | 15.706.412 %92,49 | 16.983.400 | 6,9 | 0,000108 |
