待确认交易
| 交易哈希 | 方法 | 发送方 | 接收方 | Gas 限额 | Gas 价格 | 数量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 2026/04/25 12:39:39 | 21,000 | 0.02174242 | 0.00009417 | ||||
ETH transfer | 2026/04/25 12:39:39 | 21,000 | 0.02174242 | 0.00009463 | ||||
mintGenesis | 2026/04/25 12:39:39 | 21,326 | 0.06 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 2026/04/25 12:39:39 | 21,000 | 0.04826518 | 0.00000479 | ||||
ETH transfer | 2026/04/25 12:39:39 | 21,000 | 0.02174242 | 0.00009393 | ||||
ETH transfer | 2026/04/25 12:39:39 | 21,000 | 0.02174242 | 0.00009313 | ||||
ETH transfer | 2026/04/25 12:39:39 | 21,000 | 0.02174242 | 0.00009134 | ||||
ETH transfer | 2026/04/25 12:39:39 | 21,000 | 0.02174242 | 0.00009219 | ||||
ETH transfer | 2026/04/25 12:39:39 | 21,000 | 0.04826518 | 0.00000641 | ||||
ETH transfer | 2026/04/25 12:39:39 | 21,000 | 0.02174242 | 0.00009391 | ||||
ETH transfer | 2026/04/25 12:39:39 | 21,000 | 0.02174242 | 0.00009506 | ||||
addTrackedAsset | 2026/04/25 12:39:39 | 150,000 | 0.05555343 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 2026/04/25 12:39:39 | 21,000 | 0.02174242 | 0.00009337 | ||||
ETH transfer | 2026/04/25 12:39:39 | 21,000 | 0.02174242 | 0.00009184 | ||||
ETH transfer | 2026/04/25 12:39:39 | 21,000 | 0.04826518 | 0.00000675 | ||||
ETH transfer | 2026/04/25 12:39:39 | 21,000 | 0.02174242 | 0.00009505 | ||||
ETH transfer | 2026/04/25 12:39:39 | 21,000 | 0.02174242 | 0.00009174 | ||||
ETH transfer | 2026/04/25 12:39:39 | 21,000 | 0.04826518 | 0.00000156 | ||||
ETH transfer | 2026/04/25 12:39:39 | 21,000 | 0.02174242 | 0.00009676 | ||||
ETH transfer | 2026/04/25 12:39:38 | 21,000 | 0.04826518 | 0.00000429 |
