交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/10 22:23:03 | 取消委托 | 0.007657 ATOM | |||||
2026/05/10 22:22:57 | IBC 转账 | 0.17 ATOM | 0.001101 ATOM | ||||
2026/05/10 22:22:45 | IBC 接收 | 0.006324 ATOM | |||||
2026/05/10 22:22:22 | 提取委托奖励 | 0.006983 ATOM | |||||
2026/05/10 22:22:16 | IBC 接收 | 0.004867 ATOM | |||||
2026/05/10 22:22:16 | 取消委托 | 0.007657 ATOM | |||||
2026/05/10 22:22:16 | 委托 | 0.005537 ATOM | |||||
2026/05/10 22:22:10 | 发送 | 50.905926 ATOM | 0.02 ATOM | ||||
2026/05/10 22:22:04 | 委托 | 0.007525 ATOM | |||||
2026/05/10 22:21:52 | 取消委托 | 0.007848 ATOM | |||||
2026/05/10 22:21:46 | 更新 IBC 客户端 | -- | 0.002187 ATOM | ||||
2026/05/10 22:21:46 | 提取委托奖励 | 0.004248 ATOM | |||||
2026/05/10 22:21:40 | 提取委托奖励 | 0.004126 ATOM | |||||
2026/05/10 22:21:40 | IBC 接收 | 0.002702 ATOM | |||||
2026/05/10 22:21:36 | 发送 | 126.196867 ATOM | 0.000559 ATOM | ||||
2026/05/10 22:21:13 | 委托 | 0.005537 ATOM | |||||
2026/05/10 22:21:07 | 取消委托 | 0.007187 ATOM | |||||
2026/05/10 22:20:43 | 取消委托 | 0.007656 ATOM | |||||
2026/05/10 22:20:32 | IBC 接收 | 0.006092 ATOM | |||||
2026/05/10 22:20:26 | IBC 接收 | 0.004886 ATOM |
