Transacciones
| Hash de txn | Bloque | De | A | Tipo de txn | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/07/2026, 23:14:33 | Delegación de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
31/07/2026, 23:14:33 | Transferencia TRC10 | 110 | 0ha138com | |||||
31/07/2026, 23:14:33 | Transferencia TRC10 | 1,000 | 0ha138com | |||||
31/07/2026, 23:14:33 | Transferencia TRC10 | 7.11 | 0Gas711com | |||||
31/07/2026, 23:14:33 | Transferencia TRC10 | 100.5 | 0ha138com | |||||
31/07/2026, 23:14:33 | Transferencia TRC10 | 711 | 0Gas711com | |||||
31/07/2026, 23:14:33 | Transferencia TRC10 | 711 | 0Gas711com | |||||
31/07/2026, 23:14:33 | Transferencia TRC10 | 10 | 0ha138com | |||||
31/07/2026, 23:14:33 | Transferencia TRC10 | 382.5 | 0ha138com | |||||
31/07/2026, 23:14:33 | Delegación de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
31/07/2026, 23:14:33 | Transferencia TRX | 0.000002 | 0TRX | |||||
31/07/2026, 23:14:33 | Transferencia TRC10 | 7.11 | 0Gas711com | |||||
31/07/2026, 23:14:33 | Activador de contratos | 0TRX | 0.345 | |||||
31/07/2026, 23:14:33 | Transferencia TRC10 | 0.97 | 0Gas97com | |||||
31/07/2026, 23:14:33 | Delegación de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
31/07/2026, 23:14:33 | Activador de contratos | 0TRX | 0TRX | |||||
31/07/2026, 23:14:33 | Transferencia TRC10 | 4,444.444444 | 0****** | |||||
31/07/2026, 23:14:33 | Transferencia TRC10 | 4,444.444444 | 0****** | |||||
31/07/2026, 23:14:33 | Activador de contratos | 0TRX | 0.345 | |||||
31/07/2026, 23:14:33 | Delegación de recursos | 0TRX | 0TRX |
