Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/07/2026, 12:59:04 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.0000003 | ||
16/07/2026, 12:58:54 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000004 | ||
16/07/2026, 12:58:44 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000037 | ||
16/07/2026, 12:58:24 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000042 | ||
16/07/2026, 12:58:04 | 1 | 38,480 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000046 | ||
16/07/2026, 12:57:54 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000041 | ||
16/07/2026, 12:57:14 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000044 | ||
16/07/2026, 12:57:14 | 1 | 37,977 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000042 | ||
16/07/2026, 12:57:13 | 3 | 113,907 0.57 % | 20,000,000 | 0.00000126 | ||
16/07/2026, 12:57:13 | 1 | 37,989 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000042 | ||
16/07/2026, 12:56:54 | 1 | 37,989 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000042 | ||
16/07/2026, 12:56:44 | 1 | 38,480 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000041 | ||
16/07/2026, 12:56:28 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000036 | ||
16/07/2026, 12:56:14 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000025 | ||
16/07/2026, 12:56:13 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000039 | ||
16/07/2026, 12:55:54 | 1 | 140,489 0.71 % | 20,000,000 | 0.00000107 | ||
16/07/2026, 12:55:47 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000036 | ||
16/07/2026, 12:55:44 | 1 | 119,204 0.6 % | 20,000,000 | 0.00012076 | ||
16/07/2026, 12:55:43 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000039 | ||
16/07/2026, 12:55:33 | 1 | 31,153 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000035 |
