Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/07/2026, 22:05:06 | 1 | 37,906 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000142 | ||
16/07/2026, 22:04:08 | 1 | 37,894 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000142 | ||
16/07/2026, 22:03:43 | 1 | 119,168 0.6 % | 20,000,000 | 0.00000647 | ||
16/07/2026, 22:03:40 | 1 | 277,739 1.39 % | 20,000,000 | 0.00000309 | ||
16/07/2026, 22:02:30 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000165 | ||
16/07/2026, 22:02:20 | 1 | 38,480 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000153 | ||
16/07/2026, 22:02:15 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000139 | ||
16/07/2026, 22:02:15 | 3 | 119,082 0.6 % | 20,000,000 | 0.00000401 | ||
16/07/2026, 22:02:14 | 2 | 75,978 0.38 % | 20,000,000 | 0.0000027 | ||
16/07/2026, 22:02:10 | 1 | 37,989 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000132 | ||
16/07/2026, 22:01:50 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000149 | ||
16/07/2026, 22:01:44 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000132 | ||
16/07/2026, 22:01:43 | 1 | 368,978 1.85 % | 20,000,000 | 0.0000029 | ||
16/07/2026, 22:01:38 | 1 | 332,646 1.67 % | 20,000,000 | 0.00000201 | ||
16/07/2026, 22:01:30 | 1 | 192,836 0.97 % | 20,000,000 | 0.00000209 | ||
16/07/2026, 22:01:30 | 1 | 230,898 1.16 % | 20,000,000 | 0.00000466 | ||
16/07/2026, 22:01:20 | 1 | 215,513 1.08 % | 20,000,000 | 0.0000083 | ||
16/07/2026, 22:00:50 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000124 | ||
16/07/2026, 22:00:40 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000112 | ||
16/07/2026, 22:00:33 | 1 | 105,155 0.53 % | 20,000,000 | 0.00000456 |
