Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/07/2026, 06:07:25 | 2 | 81,105 0.41 % | 20,000,000 | 0.00000097 | ||
16/07/2026, 06:07:24 | 3 | 113,931 0.57 % | 20,000,000 | 0.00000144 | ||
16/07/2026, 06:07:24 | 1 | 37,965 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000047 | ||
16/07/2026, 06:07:14 | 1 | 37,989 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000048 | ||
16/07/2026, 06:06:54 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000054 | ||
16/07/2026, 06:06:44 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000048 | ||
16/07/2026, 06:06:35 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000052 | ||
16/07/2026, 06:06:34 | 1 | 38,409 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000036 | ||
16/07/2026, 06:06:04 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000048 | ||
16/07/2026, 06:06:01 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000044 | ||
16/07/2026, 06:05:35 | 1 | 119,156 0.6 % | 20,000,000 | 0.00000188 | ||
16/07/2026, 06:05:32 | 1 | 105,203 0.53 % | 20,000,000 | 0.0000018 | ||
16/07/2026, 06:05:30 | 1 | 89,258 0.45 % | 20,000,000 | 0.00000136 | ||
16/07/2026, 06:05:24 | 1 | 31,165 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000039 | ||
16/07/2026, 06:05:11 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000042 | ||
16/07/2026, 06:05:06 | 1 | 329,970 1.65 % | 20,000,000 | 0.00000048 | ||
16/07/2026, 06:04:54 | 1 | 39,524 0.2 % | 20,000,000 | 0.00004784 | ||
16/07/2026, 06:04:36 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000045 | ||
16/07/2026, 06:04:31 | 1 | 119,180 0.6 % | 20,000,000 | 0.00000191 | ||
16/07/2026, 06:04:04 | 1 | 61,424 0.31 % | 20,000,000 | 0.00000052 |
