Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/07/2026, 09:45:47 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000075 | ||
15/07/2026, 09:45:35 | 1 | 39,524 0.2 % | 20,000,000 | 0.00004817 | ||
15/07/2026, 09:45:33 | 1 | 105,179 0.53 % | 20,000,000 | 0.00000305 | ||
15/07/2026, 09:45:32 | 1 | 89,270 0.45 % | 20,000,000 | 0.00000229 | ||
15/07/2026, 09:45:31 | 1 | 61,424 0.31 % | 20,000,000 | 0.00000082 | ||
15/07/2026, 09:45:15 | 1 | 31,153 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000066 | ||
15/07/2026, 09:44:58 | 1 | 124,781 0.63 % | 20,000,000 | 0.00000104 | ||
15/07/2026, 09:44:34 | 1 | 508,372 2.55 % | 20,000,000 | 0.00000061 | ||
15/07/2026, 09:44:15 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000071 | ||
15/07/2026, 09:44:12 | 1 | 254,935 1.28 % | 20,000,000 | 0.00000107 | ||
15/07/2026, 09:44:04 | 1 | 150,576 0.76 % | 20,000,000 | 0.00000231 | ||
15/07/2026, 09:43:44 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000065 | ||
15/07/2026, 09:43:41 | 1 | 38,480 0.2 % | 20,000,000 | 0.0000006 | ||
15/07/2026, 09:43:35 | 1 | 558,573 2.8 % | 20,000,000 | 0.00000052 | ||
15/07/2026, 09:43:27 | 1 | 503,068 2.52 % | 20,000,000 | 0.00000051 | ||
15/07/2026, 09:43:27 | 2 | 814,476 4.08 % | 20,000,000 | 0.00000136 | ||
15/07/2026, 09:43:26 | 1 | 459,416 2.3 % | 20,000,000 | 0.00000118 | ||
15/07/2026, 09:43:26 | 1 | 501,545 2.51 % | 20,000,000 | 0.00000122 | ||
15/07/2026, 09:43:25 | 1 | 255,153 1.28 % | 20,000,000 | 0.00000087 | ||
15/07/2026, 09:43:25 | 1 | 257,521 1.29 % | 20,000,000 | 0.0000009 |
