Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/07/2026, 20:51:45 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000062 | ||
15/07/2026, 20:51:43 | 1 | 123,673 0.62 % | 20,000,000 | 0.00000127 | ||
15/07/2026, 20:51:42 | 1 | 413,512 2.07 % | 20,000,000 | 0.00000074 | ||
15/07/2026, 20:51:42 | 1 | 414,157 2.08 % | 20,000,000 | 0.00000219 | ||
15/07/2026, 20:51:41 | 2 | 817,046 4.09 % | 20,000,000 | 0.00000358 | ||
15/07/2026, 20:51:41 | 1 | 383,924 1.92 % | 20,000,000 | 0.00000134 | ||
15/07/2026, 20:51:40 | 1 | 481,845 2.41 % | 20,000,000 | 0.00000178 | ||
15/07/2026, 20:51:40 | 1 | 353,468 1.77 % | 20,000,000 | 0.00000161 | ||
15/07/2026, 20:51:39 | 1 | 346,235 1.74 % | 20,000,000 | 0.00000167 | ||
15/07/2026, 20:51:39 | 1 | 231,521 1.16 % | 20,000,000 | 0.00000132 | ||
15/07/2026, 20:51:38 | 2 | 535,827 2.68 % | 20,000,000 | 0.0000027 | ||
15/07/2026, 20:51:38 | 2 | 538,058 2.7 % | 20,000,000 | 0.00000469 | ||
15/07/2026, 20:51:37 | 1 | 270,955 1.36 % | 20,000,000 | 0.00000156 | ||
15/07/2026, 20:51:37 | 2 | 821,269 4.11 % | 20,000,000 | 0.00000254 | ||
15/07/2026, 20:51:36 | 1 | 354,632 1.78 % | 20,000,000 | 0.0000021 | ||
15/07/2026, 20:51:33 | 1 | 294,128 1.48 % | 20,000,000 | 0.00000209 | ||
15/07/2026, 20:51:32 | 2 | 626,213 3.14 % | 20,000,000 | 0.00000365 | ||
15/07/2026, 20:51:29 | 1 | 292,339 1.47 % | 20,000,000 | 0.00000123 | ||
15/07/2026, 20:51:28 | 1 | 372,591 1.87 % | 20,000,000 | 0.00000189 | ||
15/07/2026, 20:51:25 | 1 | 150,564 0.76 % | 20,000,000 | 0.00000296 |
