Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/07/2026, 18:17:27 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000048 | ||
17/07/2026, 18:17:27 | 6 | 227,886 1.14 % | 20,000,000 | 0.0000028 | ||
17/07/2026, 18:17:26 | 4 | 151,932 0.76 % | 20,000,000 | 0.00000185 | ||
17/07/2026, 18:17:20 | 1 | 37,989 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000046 | ||
17/07/2026, 18:17:00 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000045 | ||
17/07/2026, 18:16:50 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000049 | ||
17/07/2026, 18:16:48 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000046 | ||
17/07/2026, 18:16:43 | 1 | 229,499 1.15 % | 20,000,000 | 0.00000071 | ||
17/07/2026, 18:16:25 | 1 | 150,576 0.76 % | 20,000,000 | 0.00000144 | ||
17/07/2026, 18:16:19 | 1 | 31,454 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000042 | ||
17/07/2026, 18:16:17 | 1 | 31,454 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000042 | ||
17/07/2026, 18:16:17 | 1 | 255,144 1.28 % | 20,000,000 | 0.00000066 | ||
17/07/2026, 18:16:16 | 1 | 391,546 1.96 % | 20,000,000 | 0.00000087 | ||
17/07/2026, 18:16:16 | 1 | 423,577 2.12 % | 20,000,000 | 0.00000126 | ||
17/07/2026, 18:16:15 | 1 | 429,003 2.15 % | 20,000,000 | 0.00000087 | ||
17/07/2026, 18:16:15 | 1 | 250,571 1.26 % | 20,000,000 | 0.00000079 | ||
17/07/2026, 18:16:14 | 1 | 237,955 1.19 % | 20,000,000 | 0.00000092 | ||
17/07/2026, 18:16:14 | 1 | 253,959 1.27 % | 20,000,000 | 0.00000131 | ||
17/07/2026, 18:16:13 | 1 | 192,836 0.97 % | 20,000,000 | 0.00000074 | ||
17/07/2026, 18:16:07 | 1 | 31,454 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000042 |
